Мережеве сховище ASUSTOR AS3104T 4x3.5 SATA, 1x1GE, 3xUSB3.0, 1xHDMI, IR
Код: AS3104T
| AS3102T | AS3104T | AS3202T | AS3204T | |
| Процессор | Intel Celeron 1.6GHz Dual-Core (burst up to 2.08~2.48GHz) Processor | Intel Celeron 1.6GHz Dual-Core (burst up to 2.08~2.48GHz) Processor | Intel Celeron 1.6GHz Quad Core (burst up to 2.24 GHz) Processor | Intel Celeron 1.6GHz Quad Core (burst up to 2.24 GHz) Processor |
| Аппаратный движок для шифрования данных AES-NI | + | + | + | + |
| Аппаратное ускорение | H.264 (AVC),H.265(HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1 | H.264 (AVC),H.265(HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1 | H.264 (AVC),H.265(HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1 | H.264 (AVC),H.265(HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1 |
| Память | 2GB DDR3L (нерасширяемая) | 2GB DDR3L (нерасширяемая) | 2GB DDR3L (нерасширяемая) | 2GB DDR3L (нерасширяемая) |
| Жесткий диск | 2 x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD | 4 x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD | 2 x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD | 4 x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD |
| Максимальная внутренняя емкость | 20 TB (10 TB HDD X 2) | 40 TB (10 TB HDD X 4) | 20 TB (10 TB HDD X 2) | 40 TB (10 TB HDD X 4) |
| (Емкость зависит от типов RAID) | ||||
| Поддержка одного тома объемом памяти свыше 16 ТБ | + | + | + | + |
| Расширение | USB 3.0 x 3 | USB 3.0 x 3 | USB 3.0 x 3 | USB 3.0 x 3 |
| Сеть | Gigabit Ethernet x 1 | Gigabit Ethernet x 1 | Gigabit Ethernet x 1 | Gigabit Ethernet x 1 |
| Слоты расширения PCIe | - | - | - | - |
| ЖК-экран | - | - | - | - |
| Размер | 165(H) x 102(W) x 218(D) mm | 165(H) x 164(W) x 218(D) mm | 165(H) x 102(W) x 218(D) mm | 165(H) x 164(W) x 218(D) mm |
| Вес | 1.17 kg / 2.58 lb | 1.6 kg / 3.53 lb | 1.17 kg / 2.58 lb | 1.6 kg / 3.53 lb |
| Входное напряжение | Внешний блок питания: | Внешний блок питания: | Внешний блок питания: | Внешний блок питания: |
| 65W x1 | 90W x1 | 65W x1 | 90W x1 | |
| 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
| Потребляемая мощность | 13.7W (Operation); | 24.5W (Operation); | 16.4W (Operation); | 27W (Operation); |
| 7.47W (Disk Hibernation); | 11.1W (Disk Hibernation); | 7.75W (Disk Hibernation); | 11.4W (Disk Hibernation); | |
| 0.69W (Sleep Mode) | 0.69W (Sleep Mode) | 0.79W (Sleep Mode) | 0.79W (Sleep Mode) | |
| Тип тома | Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1 | Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 | Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1 | Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Выход | HDMI 1.4b x 1 | HDMI 1.4b x 1 | HDMI 1.4b x 1 | HDMI 1.4b x 1 |
| ИК-приемник | + | + | + | + |
| Аудио выход | - | - | - | - |
| Блокировка лотка | - | - | - | - |
| MyArchiveDisk Bays | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индикатор обслуживания | - | - | - | - |
| Резервный источник питания | - | - | - | - |
| Программное обеспечение и функции | ||||
| AS3102T | AS3104T | AS3202T | AS3204T | |
| Макс. разрешение | 2160P 4K | 2160P 4K | 2160P 4K | 2160P 4K |
| Обмен файлами | ||||
| Максимальное число пользователей | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
| Максимальное число групп | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Максимальное число папок общего доступа | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Максимальное число одновременных подключений | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Макс. число заданий резервного копирования | 80 | 80 | 80 | 80 |
| iSCSI | ||||
| Максимальное число целей | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Максимальное число LUN | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Поддержка виртуализации | ||||
| VMware Ready | - | - | - | - |
| Citrix Ready | - | - | - | - |
| Hyper-V Ready | + | + | + | + |
| Функции энергосбережения | ||||
| Режим автоматического перехода в режим ожидания как для встроенных, так и для внешних дисков | + | + | + | + |
| Система автоматически переключается в режим ожидания (Schedule S3) | + | + | + | + |
| Wake-on-LAN (WOL) | + | + | + | + |
| Apps | ||||
| AS3102T | AS3104T | AS3202T | AS3204T | |
| ASUSTOR Portal | YouTube TV | YouTube TV | YouTube TV | YouTube TV |
| Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | |
| Kodi | Kodi | Kodi | Kodi | |
| Netflix | Netflix | Netflix | Netflix | |
| Spotify | Spotify | Spotify | Spotify | |
| Photo Gallery | + | + | + | + |
| FTP EXPLORER | + | + | + | + |
| HiDrive Backup | + | + | + | + |
| Google Drive | + | + | + | + |
| Dropbox | + | + | + | + |
| Mail Server | + | + | + | + |
| Центр загрузок | + | + | + | + |
| Plex Мультимедийный сервер | + | + | + | + |
| Макс. число параллельных заданий загрузки | 4 | 4 | 4 | 4 |
| VPN-сервер | + | + | + | + |
| Макс. число подключений к VPN-серверу | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Surveillance Center | ||||
| Max. No. of Supported Cameras (With Add-On Licenses) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Локальное отображение центра контроля | + | + | + | + |
| Макс. число одновременно отображаемых каналов в локальном режиме | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SoundsGood | ||||
| Воспроизведение через веб-браузер | + | + | + | + |
| Локальное воспроизведение | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
| USB Speakers / DAC / Bluetooth Speakers | USB Speakers / DAC / Bluetooth Speakers | USB Speakers / DAC / Bluetooth Speakers | USB Speakers / DAC / Bluetooth Speakers | |
| Воспроизведение через другие устройства | AirPlay Speakers (with AiMusic on iOS device) | AirPlay Speakers (with AiMusic on iOS device) | AirPlay Speakers (with AiMusic on iOS device) | AirPlay Speakers (with AiMusic on iOS device) |
| XBMC / KODI | ||||
| Версия | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| 5.1 / 7.1 Многоканальный звук | + | + | + | + |
| 5.1 / 7.1 Многоканальный звук в режиме HD | + | + | + | + |
| Сервер iTunes | ||||
| Локальное воспроизведение | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
| USB-динамики / ЦАП / Bluetooth-динамики | USB-динамики / ЦАП / Bluetooth-динамики | USB-динамики / ЦАП / Bluetooth-динамики | USB-динамики / ЦАП / Bluetooth-динамики | |
| Воспроизведение через другие устройства | Динамики AirPlay (ДУ с устройства iOS) | Динамики AirPlay (ДУ с устройства iOS) | Динамики AirPlay (ДУ с устройства iOS) | Динамики AirPlay (ДУ с устройства iOS) |







