ADSL-роутер ASUS DSL-N12U ADSL2/2+, 802.11n 300Mpb, 2x5dBi ант съемн, 4xLAN, 1xRJ11, USB 3G/4GADSL-роутер ASUS DSL-N17U ADSL2/2+, 802.11n, 300Mbps, 4xLAN, 1xRJ11, 1xWAN, 2xUSB 2.0
ADSL-роутер ASUS DSL-N14U ADSL2/2+, 802.11n 300Mbps 2x 5dBi ант съемн, 4xLAN, 1xRJ11, USB PrnSvr
Код: DSL-N14U
Есть в наличии
Описание
Wi-Fi маршрутизатор со встроенным ADSL-модемом и портом USB
- Беспроводной маршрутизатор со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с и ADSL-модем в одном устройстве
- Порт USB для подключения сетевого принтера или накопителя с поддержкой автономной загрузки файлов
- Графический интерфейс ASUSWRT упрощает настройку параметров и администрирование сети
- Сервер PPTP для установления безопасного VPN-канала
- Сервис ASUS AiCloud – доступ к файлам в домашней сети с помощью любых мобильных устройств на базе Android или iOS
| Стандарты | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6 |
| Категория | N300 complete networking; 300Mbps |
| Wi-Fi Data Rate | 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n : up to 300Mbps |
| xDSL Data Rate | ANSI T1.413i2 ITU G.922.1(G.dmt).ITU G.922.2 (G.lite) ITU G.922.3 ADSL2(G.dmt.bis) ITU G.922.4(G.lite.bis) ITU G.922.5(G.dmt.bisplus) ADSL/ADSL2/ADSL2+ multimode AnnexA,AnnexB compliant ADSL 2/2+ 24Mbps downstream Support Annex A/B/I/J/L/M |
| Антенна | Detachable 2 dBi antenna x 2 |
| Светодиодные индикаторы | Power, ADSL, Internet, WLAN, LAN x 4, USB x 1 |
| Кнопки | WPS Button, Reset Button, Power Button, Wireless on/off Button |
| Интерфейсы | 1 x RJ11 for ADSL 4 x RJ45 10/100 BaseT for LAN |
| Порты USB | USB 2.0 x 1 |
| USB Applications | Printer Server FTP Server Download Master |
| Дополнительные функции | AiCloud, Printer server, Download Master, AiDisK, Multiple SSIDs, Parental Control |
| Рабочая частота | 2.4GHz |
| Каналы | 13 Europe (ETSI) |
| Память | 64MB DDR / 16MB Flash |
| Безопасность | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius with 802.1x, WPS support |
| Firewall / Контроль доступа | NAT and SPI (Stateful Packet Inspection) Firewall - enable/disable WAN ping - allow access from WAN - log of accepted and dropped Filtering: - Single Port and Port Range - URL based - MAC Address - DoS protection |
| Управление | Web-based GUI configuration Firmware upgraded, configuration data uploaded and downloaded via Web-based GUI Auto VPI/VCI detection Configuration backup and restore Diagnostics Log & Trace function |
| Программы и утилиты | ADSL Setting Wizards Device Discovery Firmware Restoration Printer Setup Utility |
| Поддержка VPN | IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server |
| Блок питания | AC Input : 100 ~240 V(50~60HZ) DC Output : 12 V/1 A |
| Сертификаты | CE |
| Размеры | 123 x 190 x 35 mm (WxDxH) |
| Масса | 314 g (Device Only) |
| Эксплуатационные характеристики | Operating Temperature: -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 ?F) Storage Temperature: -40 ° to 60 ° C (-40 °F to 140 °F) Operating Humidity: 5 % to 95 % (Non-condensing) Storage Humidity: 5 % to 95 % (Non-condensing) |
| Совместимость с ОС | Windows 7 32bit/64bit Windows® 8.1 32bit/64bit Windows Vista 32bit/64bit Windows® 8 32bit/64bit Windows XP 32bit/64bit Mac OS X Linux |
| Комплект поставки | DSL-N14U Wireless-N300 ADSL Modem Router Power Adapter Quick Start Guide Support CD (user manual, Utilities) RJ45 cable, RJ11 cable Splitter (varies with regions) |
| Гарантия | Localized to different countries |

