Усилитель беспроводного сигнала TP-Link TL-WA830EWiFi-адаптер ASUS PCE-AC68 801.11ac AC1900 1.9Gbps PCI Express x1
WiFi-адаптер ASUS PCE-AC56 802.11ac AC1300 1.3Gbps PCI Express x1
Код: PCE-AC56
Есть в наличии
Описание
Двухдиапазонный беспроводной адаптер с поддержкой Wi-Fi 802.11ас
- Поддержка высокоскоростного стандарта Wi-Fi 802.11ac
- Чипсет нового поколения – скорость до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц
- Поддержка частотных диапазонов 2,4 и 5 ГГц, обратная совместимость с любым оборудованием Wi-Fi
- Технология Broadcom® TurboQAM™ – ускоренная работа в диапазоне 2,4 ГГц (до 400 Мбит/с)
- Увеличенная зона действия
- Эффективное охлаждение для стабильной работы
| Стандарты | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Интерфейс | PCI Express |
| Антенна | 2 x R SMA Antenna |
| Рабочая частота | 2.4GHz/5GHz |
| Каналы | 11 for N. America, 13 Europe (ETSI) |
| Категория | AC1300 enhanced AC performance with TurboQAM; 400+867Mbps |
| Скорость передачи данных | 802.11a/b/g/n/ac : downlink up to 1300Mbps, uplink up to 1300Mbps (20/40/80MHz) |
| Модуляция | 64QAM, 16QAM, CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM |
| Управление | Wireless Configuration |
| Программы и утилиты | Wireless setting |
| Безопасность | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS support |
| Сертификаты | CE, FCC, C-Tick, IC |
| Размеры | 120.9 x 99.1 x 21.6 mm (LxWxH) |
| Масса | 105 g (Device Only) |
| Эксплуатационные характеристики | Operating Temperature: 0 °C to 40 °C ( °F to ?F) Storage Temperature: -20 ° to 65 ° C ( °F to °F) Operating Humidity: 10 % to 90 % (Non-condensing) Storage Humidity: 10 % to 90 % (Non-condensing) |
| Совместимость с ОС | Windows 7 32bit/64bit Windows® 8.1 32bit/64bit Windows Vista 32bit/64bit Windows® 8 32bit/64bit Windows XP 32bit/64bit |
| Комплект поставки | Dipole Antenna x 2 External magnetic antenna base Low Profile Bracket Support CD Warranty card Wireless LAN Adapter |

